Oberstufen-Fußball-Turnier - Ruhmeshalle
Jahr | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | Abi-Jahrgang 2011 | Lehrer-Auswahl | ? | ? | ? |
2011 | Abi-Jahrgang 2012 | ? | ? | ? | ? |
2012 | Abi-Jahrgang 2013 | ? | ? | ? | ? |
2013 | Abi-Jahrgang 2015 | Abi-Jahrgang 2014 | Lehrer-Auswahl | Abi-Jahrgang 2016 | Mädchen-Allstars |
2014 | Abi-Jahrgang 2016 | Abi-Jahrgang 2017 | Abi-Jahrgang 2015 | Lehrer-Auswahl | Mädchen-Allstars |
2015 | Abi-Jahrgang 2016 | Abi-Jahrgang 2017 | Lehrer-Auswahl | Abi-Jahrgang 2018 | - |
2016 | Abi-Jahrgang 2018 | Abi-Jahrgang 2017 | Lehrer-Auswahl | Abi-Jahrgang 2019 | Mädchen-Allstars |
2017 | Abi-Jahrgang 2018 | Abi-Jahrgang 2019 | Lehrer-Auswahl | Abi-Jahrgang 2020 | Mädchen-Allstars |
Tags: Schulfußball